عنوان رنگ | کد رنگ | شماره رنگ |
---|---|---|
قهوه ای زیتونی | m2 | 3.2 |
قهوه ای زیتونی متوسط | m3 | 4.2 |
قهوه ای زیتونی روشن | m4 | 5.2 |
بلوند زیتونی تیره | m5 | m5 |
بلوند زیتونی متوسط | m6 | 7.2 |
بلوند زیتونی روشن | m7 | 8.2 |
بلوند زیتونی خیلی روشن | m8 | 9.2 |
بلوند زیتونی پلاتینه | m10 | 11.2 |
مشکی پر کلاغی | c1 | 1.1 |
قهوه ای دودی تیره | c2 | 3.1 |
قهوه ای دودی متوسط | c3 | 4.1 |
قهوه ای دودی روشن | c4 | 5.1 |
بلوند دودی تیره | c5 | 6.1 |
بلوند دودی متوسط | c6 | 7.1 |
بلوند دودی روشن | c7 | 8.1 |
بلوند دودی خیلی روشن | c8 | 9.1 |
بلوند نقره ای | c9 | 10.1 |
بلوند نقره ای پلاتینه | c10 | 11.1 |
مشکی | n1 | 1.0 |
قهوه ای تیره | n2 | 3.0 |
قهوه ای متوسط | n3 | 4.0 |
قهوه ای روشن | n4 | 5.0 |
بلوند تیره | n5 | 6.0 |
بلوند متوسط | n6 | 7.0 |
بلوند روشن | n7 | 8.0 |
بلوند خیلی روشن | n8 | 9.0 |
بلوند پلاتینه | n9 | 10.0 |
بلوند پلاتینه خیلی روشن | n10 | 11.0 |
قهوه ای متوسط قوی | _ | 4.00 |
قهوه ای روشن قوی | _ | 5.00 |
بلوند تیره قوی | _ | 6.00 |
بلوند متوسط قوی | _ | 7.00 |
بلوند روشن قوی | _ | 8.00 |
بلوند خیلی روشن قوی | _ | 9.00 |
- کراتین
- حفظ سلامت موها
- بهبود کیفیت ساختار مو
- تقویت و درخشندگی مو
- لطافت بیشتر و جلوگیری از خشکی مو
- روغن های محافظتی
- ماندگاری و پایداری بیشتر
موجودی کلی شماره ها
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.