عنوان رنگ | کد رنگ | شماره رنگ |
---|---|---|
چای دارچینی | te4 | 5.735 |
چای سرد | te6 | 7.732 |
چای عسلی | te7 | 8.730 |
فندقی تیره | _ | 6.734 |
فندقی روشن | _ | 8.734 |
بلوند خاکستری تیره | a5 | 6.99 |
بلوند خاکستری متوسط | a6 | 7.99 |
بلوند خاکستری روشن | a7 | 8.99 |
بلوند خاکستری خیلی روشن | a8 | 9.99 |
بلوند خاکستری پلاتینه | a10 | 11.99 |
قهوه ای شکلاتی تیره | w2 | 3.77 |
قهوه ای شکلاتی متوسط | w3 | 4.77 |
قهوه ای شکلاتی روشن | w4 | 5.77 |
بلوند شکلاتی تیره | w5 | 6.77 |
بلوند شکلاتی متوسط | w6 | 7.77 |
قهوه ای طلایی متوسط | g3 | 4.3 |
قهوه ای طلایی روشن | g4 | 5.3 |
بلوند طلایی تیره | g5 | 6.3 |
بلوند طلایی متوسط | g6 | 7.3 |
بلوند طلایی روشن | g7 | 8.3 |
بلوند طلایی خیلی روشن | g8 | 9.3 |
بلوند طلایی خیلی خیلی روشن | g10 | 11.3 |
- کراتین
- حفظ سلامت موها
- بهبود کیفیت ساختار مو
- تقویت و درخشندگی مو
- لطافت بیشتر و جلوگیری از خشکی مو
- روغن های محافظتی
- ماندگاری و پایداری بیشتر
موجودی کلی شماره ها
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.